Produktbeschreibung
Zukunft-Grü N 12V 24ah tiefe Schleife AGM-Leitungskabel-Sä Ure-Batterie fü R Solarnotleuchte
Guangzhou Future Green Energy Technology Co., Ltd ist eine zukunftsorientierte auftauchende Firma, wird festgelegt, um saubere Energie fü R globale Welt zur Verfü Gung zu stellen.
Wir spezialisieren uns, auf, alle Art Leitungskabelsä Urebatterie mit mehr als 8 Jahren Exporterfahrungen zu produzieren, und Fabrik ist in Huizhou, Guangdong-Provinz
Wir sind herstellen fast 300 Typen Produkt mit Nennspannungen von 2V, von 4V, von 8V, von 12, 24V, von usw. Und von Nennkapazitä T, die von 0.3ah zu 3000ah. Reicht
Eigenschaften
- Geringe Selbstentladung
- Langer Service-Aufzug: Der konzipierte Aufzug ist in zwö Lf Jahren
- Gute tiefe Ladungschleifeleistung
- Gute ü Ber-entladenwiederanlaufleistung
- Breit Arbeitsbereich.
Nennspannung | 12V | ||
Nominale Kapazitä T (20-Stunden-Kinetik) | 24Ah | ||
Kapazitä T 25° C (77° F) | 20-Stunden-Kinetik (0.85A) | 24Ah | |
10-Stunden-Kinetik 1.615A) | 21.15Ah | ||
5-Stunden-Kinetik (2.72A) | 17.6Ah | ||
1-Stunden-Kinetik (11.05A) | 13.05Ah | ||
Interner Widerstand | Volle belastete Batterie 25° C (77° F) | ≤ 25mΩ | |
Zyklische Lebensdauer | 50% (C20) Tiefe der Einleitung | 600Times | |
Gleitbetriebs-Leben | Ladung des Gleitbetriebs 25° C (77° F) an 13.8V | Ungefä Hr 3 Jahre | |
Kapazitä T beeinfluß T von Temperature (20 Stunde) | 40° C (104° F) | 102% | |
25° C (77° F) | 100% | ||
0° C (32° F) | 85% | ||
- 15° C (5° F) | 65% | ||
Selbstentladung 25° C (77° F) | Kapazitä T nach einem 3-Monats-Speicher | 90% | |
Kapazitä T nach einem 6-Monats-Speicher | 80% | ||
Kapazitä T nach einem 12-Monats-Speicher | 62% | ||
Ladung (konstante Spannung) 25° C (77° F) | Schleife | Anfangsaufladungs-Bargeld weniger als 5.4A Spannung 14.6-15.0V | |
Gleitbetrieb | Spannung 13.5-13.8V |


Leitungskabel-Sä Ure-Batterie-Serie:
Modell | Spannung | Kapazitä T (20h) | Grö ß E (mm) | Platte Zahl | Gewicht (Kilogramm) |
SJ6V4.5Ah | 6V | 4.5Ah | 70*47*101*107 | 18 | 0.71 |
SJ6V7Ah | 6V | 7Ah | 151*34*94*100 | 24 | 1 |
SJ6V10Ah | 6V | 10Ah | 151*50*94*100 | 6 | 1.5 |
SJ12V1.3Ah | 12V | 1.3Ah | 97*43*51*57 | 30 | 0.56 |
SJ12V4Ah | 12V | 4Ah | 90*70*101*107 | 6 | 1.4 |
SJ12V7Ah | 12V | 7Ah | 151*65*94*100 | 48 | 2 |
SJ12V9Ah | 12V | 9Ah | 151*65*94*100 | 54 | 2.6 |
SJ12V12Ah | 12V | 12Ah | 151*98*95*101 | 78 | 3.5 |
SJ12V17Ah | 12V | 17Ah | 181*77*167*167 | 48 | 4.9 |
SJ12V24Ah | 12V | 24Ah | 177*165*126*126 | 66 | 7.3 |
SJ12V30Ah | 12V | 30Ah | 177*165*126*126 | 78 | 8.8 |
SM12V33Ah | 12V | 33Ah | 196*131*155*180 | 42 | 9.2 |
SM12V36Ah | 12V | 36Ah | 196*131*155*180 | 42 | 10.6 |
SM12V38Ah | 12V | 38Ah | 196*165*175*182 | 6 | 11.4 |
SM12V42Ah | 12V | 42Ah | 196*165*175 | 42 | 12.8 |
SM12V45Ah | 12V | 45Ah | 196*165*175 | 42 | 13.2 |
SM12V55Ah | 12V | 55Ah | 229*138*208*227 | 48 | 15 |
SM12V65Ah | 12V | 65Ah | 350*166*175 | 66 | 19 |
SM12V70Ah | 12V | 70Ah | 350*166*175 | 72 | 21 |
SM12V80Ah | 12V | 80Ah | 350*166*175 | 78 | 22 |
SM12V100Ah | 12V | 100Ah | 307*168*208*227 | 66 | 28 |
SM12V120Ah | 12V | 120Ah | 406*174*208*233 | 90 | 33 |
SM12V120Ah | 12V | 120Ah | 406*174*222*238 | 78 | 34 |
SM12V134Ah | 12V | 134Ah | 340.5*173*280 (285) | 66 | 6 |
SM12V145Ah | 12V | 145Ah | 340.5*173*280 (285) | 78 | 40 |
SM12V150Ah | 12V | 150Ah | 483*170*241*241 | 114 | 43 |
SM12V180Ah | 12V | 180Ah | 532*207*215*240 | 126 | 52 |
SM12V200Ah | 12V | 200Ah | 522*240*219*244 | 138 | 59 |
SM12V210Ah | 12V | 210Ah | 522*240*219*228 | 150 | 61 |
SM12V260Ah | 12V | 260Ah | 522*240*219*228 | 162 | 69 |
Vordere Terminalbatterie | |||||
SM12V55Ah-F | 12V | 55Ah-F | 277*106*222.5*222.5 | 66 | 16 |
SM12V75Ah-F | 12V | 75Ah-F | 562*114*188*188 | 78 | 18 |
SM12V100Ah-F | 12V | 100Ah-F | 394*109*286*286 | 66 | 33 |
SM12V105Ah-F | 12V | 105Ah-F | 507*109*223*238 | 66 | 35 |
SM12V150Ah-F | 12V | 150Ah-F | 551*109*288*288 | 66 | 46 |
SM12V150Ah-F | 12V | 150Ah-F | 551*105*288*288 | 66 | 45 |
SM12V180Ah-F | 12V | 180Ah-F | 560*125*316*316 | 78 | 52 |
Batterie-Gebrauch und Pflege:
1) verwenden bitte Konstantspannung Ladung
2) in bedingter Globalverpfä Ndung, ist die Spannung 2.23 bis 2.27 pro Gerä Tenzelle
3) im Schleifegebrauch, ist die Spannung 2.35 bis 2.45 pro Gerä Tenzelle, das max. Bargeld ist no more als 25%° C
4) bitte ziehen die Schrauben fest, um Schein zu vermeiden und Armen treten in Verbindung, wenn die Batterie gebrä Uchlich ist.
5) bitte verwenden sie nicht nahe der Wä Rmequelle und dem offenen Feuer
6) halten es bitte bei der niedrigen Temperatur. Es bitte ä Ndern, wä Hrend es flü Ssiges Lecken oder Schaden gibt
Fabrik-Erscheinen:

Verpackungs-Details:

Proben und Soem, Garantie und Kundendienst:
- Probe kann fü R Qualitä Tsprü Fung zur Verfü Gung gestellt werden
- Soem begrü ß T worden
- Garantie: 2 Jahr
- Kundendienst: 24 Stunde-Heiß E Zeile fü R Consultacncy und technischen Support

Zahlungs-Ausdrü Cke | T/T | EXW | 30% T/T im Voraus, den Betrag vor Versand gezahlt |
FOB | |||
CFR (C& F) | 30% T/T im Voraus, den Betrag gegen Exemplar von B/L gezahlt | ||
CIF | |||
L/C | L/C Menge ü Ber 50.000 usd, kö Nnen wir L/C am Anblick annehmen | ||
Westverbindungsstü Ck | Menge niedriger als 5000usd | ||
Paypal | |||
Lieferfrist | 15 Arbeitstage, nachdem Zahlung fü R einen Behä Lter empfangen worden ist |
Q1: Wie man eine rechte Batterie wä Hlt?
A1: Uns Ihre Nachfrage erklä Ren, dann empfehlen unsere Verkä Ufe eine geeignete Batterie Ihnen.
Q2: Wie ü Ber die Lieferfrist?
A2: 7 Tage fü R Probe; 15 Tage fü R Groß Auftrag
Q3: Was ist die Garantie der Leitungskabelsä Urebatterie?
A3: 5 Jahre Garantie auf FGET-Solarprodukt
Q4: Wie man das technische Problem lö St?
A4: 24 Stunden Nachservice Beratung gerade fü R Sie und Ihr Problem leicht lö Sen lassen
Q5: Wie man um Support wenn Produktstö Rung in der Garantie bittet?
A5: 1. Uns ü Ber PU-Zahl, Seriennummer, Zahl des Produktes S/N mailen, uns weitere Einzelheiten wie zeigen: Abbildungen, Ihr Prü Fbericht oder Video, wenn es das Qualitä Tsproblem Produkt selbst ist, senden wir ein Neues in der folgenden Ordnung zurü Ck. 2. Geben wir Ihren Fall bei unserem nach Verkaufsabteilung ein und lö Sen ihn in 24 Stunden