Produktbeschreibung
Produkt-Fä Higkeit
1 | Schichten | Einseitig, 2 bis 30 Schicht |
2 | Bescheinigung | ROHS, ISO |
3 | Maximale Abmessung | 610 x 1, 100mm |
4 | Abmessungstoleranz | ± 0.1mm |
5 | Vorstandstä Rkendichte | 4oz zu 6oz |
6 | Vorstandstä Rkentoleranz | ± 0.1mm |
7 | Laser-Bohrlochgrö ß E | 0.1mm |
8 | Minimale Zeile Breite | 3mil |
9 | Minimale Zeile Platz | 3mil |
10 | Ä Uß Ere Schichtkupferstä Rke | 4oz |
11 | Innere Schichtkupferstä Rke | 2oz |
12 | Bohrlochdurchmesser (mechanisches Bohrgerä T) | 0.15mm |
13 | Fertiger Lochdurchmesser (mechanisches Bohrgerä T) | 0.2mm |
14 | Lochdurchmessertoleranz (mechanisches Bohrgerä T) | 0.05mm |
15 | Lochpositionstoleranz (mechanisches Bohrgerä T) | 0.075mm |
16 | Vorstandstä Rke und Lochdurchmesserverhä Ltnis | 1: 1 |
17 | Lö Tmittelschablonentyp | Grü N, gelb, schwarz, purpurrot, blau, Weiß Und Rot |
18 | Vorstandmaterialtyp | FR4, CEM-1, CEM-3, keramischer Substratflä Chevorstand, gegrü Ndeter Aluminiumvorstand, hoch-Tg, Rogers und mehr |
Gedruckte Schaltkarte

PCBA


Teildienst-Schaukasten



Warum uns wä Hlen
1. Wir kö Nnen schnelle Drehung Schaltkarte-Dienstleistung erbringen
2. Wir haben proative Verstand, das Resultat-orientierte Denken u. Schnelle Reaktion
die Anfrage 3. Your, die auf unseren Produkten oder Preisen in Verbindung gestanden wird, wird in 24hrs. Geantwortet
4. Schutz Ihrer Verkä Ufe Bereich, Ideen des Entwurfs und alle Ihre privaten Informationen
5. OEM& ODM, jedes mö Gliches Ihr kundenspezifische Produkt kö Nnen wir Ihnen helfen, in es zu konzipieren und dich zu setzen
6. Our MOQ ist nicht das selbe, das auf verschiedenen Feldern basiert. Kleine Ordnungen werden auch begrü ß T.